STI Performance, 2013-02-07
| STI | 3261.77, -14.76 (-0.45%) |
| Volume | 3,445.99 M |
| Value | $1,577.22 M |
| Gainer/Loser/Unchange | 168/336/456 |
Useful Links
| SGX Website http://www.sgx.com |
ShareInvestor http://www.shareinvestor.com |
| Yahoo SG Finance http://sg.finance.yahoo.com/ |
Barton's Global Market Trend http://www.asiachart.com/ |
| POEMS (Brokerage) www.poems.com.sg |
UOB Kay Hian (Brokerage) www.uobkayhian.com.sg |
Top 50 stocks by Volume, 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Opening Price | Last Done | Volume(000) | Value | Price Change | Day High | Day Low | |
| 1 | Ipco | 0.025 | 0.025 | 305,390 | $7,849,555 | 0.000 | 0.027 | 0.025 | |
| 2 | JasperInv | 0.065 | 0.066 | 162,148 | $11,018,299 | 0.002 | 0.071 | 0.065 | |
| 3 | ChinaNTown | 0.112 | 0.120 | 134,955 | $16,220,345 | 0.007 | 0.125 | 0.111 | |
| 4 | Cedar | 0.009 | 0.008 | 108,209 | $969,959 | 0.000 | 0.010 | 0.008 | |
| 5 | MDR | 0.020 | 0.019 | 97,996 | $1,870,094 | 0.000 | 0.020 | 0.019 | |
| 6 | Ntegrator | 0.098 | 0.097 | 88,344 | $8,470,315 | 0.001 | 0.101 | 0.091 | |
| 7 | CCFH | 0.058 | 0.050 | 84,298 | $4,450,923 | -0.009 | 0.058 | 0.049 | |
| 8 | WE Hldgs | 0.083 | 0.081 | 81,485 | $6,544,447 | -0.002 | 0.084 | 0.076 | |
| 9 | Plastoform^ | 0.052 | 0.049 | 73,414 | $3,816,883 | 0.002 | 0.055 | 0.049 | |
| 10 | Europtron | 0.059 | 0.055 | 69,708 | $4,138,499 | -0.002 | 0.063 | 0.055 | |
| 11 | Federal^ | 0.055 | 0.053 | 69,329 | $3,826,974 | 0.000 | 0.058 | 0.052 | |
| 12 | Magnus | 0.032 | 0.035 | 60,217 | $1,980,886 | 0.004 | 0.035 | 0.030 | |
| 13 | OverseasEdu | 0.595 | 0.625 | 59,785 | $37,082,155 | 0.625 | 0.650 | 0.595 | |
| 14 | YHM | 0.038 | 0.036 | 58,701 | $2,156,448 | -0.002 | 0.038 | 0.036 | |
| 15 | THBEV | 0.520 | 0.515 | 57,667 | $29,706,065 | 0.000 | 0.525 | 0.505 | |
| 16 | Genting SP | 1.545 | 1.555 | 56,397 | $87,786,405 | 0.015 | 1.565 | 1.540 | |
| 17 | Annica | 0.026 | 0.024 | 56,291 | $1,418,952 | -0.001 | 0.026 | 0.024 | |
| 18 | Innopac | 0.210 | 0.199 | 56,205 | $11,272,948 | -0.006 | 0.210 | 0.198 | |
| 19 | Contel Corp | 0.052 | 0.051 | 54,811 | $2,881,206 | 0.000 | 0.054 | 0.051 | |
| 20 | Transcu | 0.013 | 0.013 | 44,715 | $581,296 | 0.000 | 0.014 | 0.013 | |
| 21 | Oceanus | 0.056 | 0.053 | 43,647 | $2,329,255 | -0.002 | 0.056 | 0.052 | |
| 22 | Vallianz | 0.061 | 0.056 | 42,094 | $2,469,692 | -0.004 | 0.062 | 0.056 | |
| 23 | Gems TV^ | 0.037 | 0.039 | 38,356 | $1,547,570 | 0.002 | 0.042 | 0.037 | |
| 24 | GoldenAgr | 0.635 | 0.635 | 35,275 | $22,378,635 | -0.005 | 0.640 | 0.630 | |
| 25 | ChinaACorp | 0.033 | 0.031 | 30,845 | $982,683 | -0.002 | 0.034 | 0.030 | |
| 26 | SingTel | 3.510 | 3.540 | 30,680 | $108,175,145 | 0.030 | 3.570 | 3.490 | |
| 27 | Informatics | 0.131 | 0.128 | 29,705 | $3,875,395 | -0.002 | 0.133 | 0.128 | |
| 28 | Noble Grp | 1.190 | 1.185 | 28,620 | $33,854,535 | -0.015 | 1.195 | 1.175 | |
| 29 | Armarda | 0.024 | 0.022 | 28,461 | $645,722 | -0.001 | 0.024 | 0.022 | |
| 30 | Swing Media | 0.168 | 0.165 | 27,694 | $4,727,420 | -0.003 | 0.176 | 0.165 | |
| 31 | HPH Trust US$ | 0.830 | 0.810 | 26,889 | $22,095,435 | -0.040 | 0.835 | 0.810 | |
| 32 | Nam Cheong | 0.250 | 0.245 | 26,244 | $6,466,205 | -0.005 | 0.250 | 0.240 | |
| 33 | LottVis^ | 0.024 | 0.025 | 25,166 | $637,214 | 0.003 | 0.027 | 0.024 | |
| 34 | GSH Corp | 0.099 | 0.097 | 22,377 | $2,195,420 | -0.002 | 0.100 | 0.097 | |
| 35 | TT Int | 0.193 | 0.189 | 21,723 | $4,157,687 | -0.004 | 0.195 | 0.185 | |
| 36 | CapMallsAsia | 2.160 | 2.080 | 20,671 | $43,329,206 | -0.090 | 2.160 | 2.060 | |
| 37 | LionGold | 1.075 | 1.080 | 19,835 | $21,363,075 | 0.005 | 1.085 | 1.060 | |
| 38 | JiutianC | 0.087 | 0.086 | 19,444 | $1,711,412 | -0.001 | 0.090 | 0.084 | |
| 39 | Yangzijiang | 0.960 | 0.955 | 18,757 | $17,919,645 | -0.015 | 0.970 | 0.950 | |
| 40 | Stratech | 0.021 | 0.022 | 18,511 | $407,373 | 0.001 | 0.023 | 0.021 | |
| 41 | Albedo | 0.111 | 0.109 | 17,938 | $2,021,948 | -0.005 | 0.115 | 0.109 | |
| 42 | Asiasons | 0.845 | 0.840 | 17,763 | $15,018,290 | -0.010 | 0.850 | 0.840 | |
| 43 | Yoma | 0.835 | 0.805 | 17,370 | $14,128,985 | -0.025 | 0.835 | 0.805 | |
| 44 | ICP | 0.004 | 0.005 | 17,125 | $71,800 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | |
| 45 | MIDAS | 0.555 | 0.545 | 17,085 | $9,454,195 | 0.005 | 0.560 | 0.545 | |
| 46 | Dukang | 0.325 | 0.325 | 16,521 | $5,428,005 | 0.010 | 0.340 | 0.320 | |
| 47 | Interra Res | 0.540 | 0.530 | 15,109 | $8,071,270 | -0.005 | 0.540 | 0.525 | |
| 48 | MemstarT | 0.090 | 0.088 | 14,893 | $1,320,517 | -0.002 | 0.090 | 0.088 | |
| 49 | Pteris | 0.134 | 0.141 | 14,649 | $2,073,792 | 0.018 | 0.150 | 0.134 | |
| 50 | Teledata^ | 0.015 | 0.014 | 14,295 | $201,039 | 0.001 | 0.015 | 0.013 |
Top 50 stocks by Value, 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Opening Price | Last Done | Volume(000) | Value | Price Change | Day High | Day Low | |
| 1 | DBS | 14.950 | 14.950 | 7,466 | $111,308,940 | -0.010 | 14.970 | 14.880 | |
| 2 | SingTel | 3.510 | 3.540 | 30,680 | $108,175,145 | 0.030 | 3.570 | 3.490 | |
| 3 | Genting SP | 1.545 | 1.555 | 56,397 | $87,786,405 | 0.015 | 1.565 | 1.540 | |
| 4 | Wilmar | 3.680 | 3.640 | 13,115 | $47,573,558 | -0.040 | 3.690 | 3.600 | |
| 5 | CapMallsAsia | 2.160 | 2.080 | 20,671 | $43,329,206 | -0.090 | 2.160 | 2.060 | |
| 6 | Capitaland | 3.880 | 3.860 | 10,910 | $42,102,475 | -0.040 | 3.900 | 3.830 | |
| 7 | GLP | 2.740 | 2.700 | 14,036 | $38,119,719 | -0.060 | 2.750 | 2.700 | |
| 8 | OverseasEdu | 0.595 | 0.625 | 59,785 | $37,082,155 | 0.625 | 0.650 | 0.595 | |
| 9 | JMH 400US$ | 61.800 | 60.620 | 568 | $34,616,513 | -1.310 | 61.830 | 60.180 | |
| 10 | Noble Grp | 1.190 | 1.185 | 28,620 | $33,854,535 | -0.015 | 1.195 | 1.175 | |
| 11 | CITYDEV | 11.480 | 11.520 | 2,623 | $30,110,792 | 0.020 | 11.520 | 11.410 | |
| 12 | THBEV | 0.520 | 0.515 | 57,667 | $29,706,065 | 0.000 | 0.525 | 0.505 | |
| 13 | UOB | 19.110 | 19.040 | 1,313 | $24,979,280 | -0.070 | 19.110 | 18.960 | |
| 14 | OCBC Bk | 9.810 | 9.850 | 2,489 | $24,477,700 | 0.000 | 9.850 | 9.810 | |
| 15 | Kep Corp | 11.540 | 11.500 | 2,102 | $24,173,820 | -0.090 | 11.540 | 11.460 | |
| 16 | GoldenAgr | 0.635 | 0.635 | 35,275 | $22,378,635 | -0.005 | 0.640 | 0.630 | |
| 17 | HPH Trust US$ | 0.830 | 0.810 | 26,889 | $22,095,435 | -0.040 | 0.835 | 0.810 | |
| 18 | F & N | 9.430 | 9.430 | 2,300 | $21,692,150 | -0.010 | 9.440 | 9.430 | |
| 19 | LionGold | 1.075 | 1.080 | 19,835 | $21,363,075 | 0.005 | 1.085 | 1.060 | |
| 20 | HKLand US$ | 7.990 | 7.950 | 2,479 | $19,633,240 | 0.030 | 8.000 | 7.840 | |
| 21 | Yangzijiang | 0.960 | 0.955 | 18,757 | $17,919,645 | -0.015 | 0.970 | 0.950 | |
| 22 | SPH | 4.100 | 4.060 | 4,050 | $16,540,288 | -0.050 | 4.110 | 4.050 | |
| 23 | ChinaNTown | 0.112 | 0.120 | 134,955 | $16,220,345 | 0.007 | 0.125 | 0.111 | |
| 24 | Yanlord | 1.590 | 1.540 | 10,401 | $16,203,215 | -0.050 | 1.605 | 1.540 | |
| 25 | Ascendasreit | 2.560 | 2.570 | 6,044 | $15,401,315 | 0.010 | 2.570 | 2.510 | |
| 26 | Asiasons | 0.845 | 0.840 | 17,763 | $15,018,290 | -0.010 | 0.850 | 0.840 | |
| 27 | Jardine C&C | 51.590 | 52.000 | 284 | $14,722,695 | 0.380 | 52.210 | 51.440 | |
| 28 | SuntecReit | 1.760 | 1.765 | 8,185 | $14,423,310 | 0.020 | 1.770 | 1.750 | |
| 29 | Yoma | 0.835 | 0.805 | 17,370 | $14,128,985 | -0.025 | 0.835 | 0.805 | |
| 30 | SembMar | 4.640 | 4.620 | 3,048 | $14,115,170 | -0.030 | 4.650 | 4.610 | |
| 31 | EzionHldg | 1.820 | 1.820 | 7,695 | $14,020,965 | 0.005 | 1.840 | 1.800 | |
| 32 | CapitaMall | 2.130 | 2.120 | 6,126 | $12,983,970 | -0.020 | 2.140 | 2.110 | |
| 33 | SGX | 7.770 | 7.680 | 1,607 | $12,393,100 | -0.090 | 7.780 | 7.680 | |
| 34 | ChipEngS | 0.875 | 0.880 | 12,696 | $11,319,905 | 0.010 | 0.905 | 0.875 | |
| 35 | Innopac | 0.210 | 0.199 | 56,205 | $11,272,948 | -0.006 | 0.210 | 0.198 | |
| 36 | JasperInv | 0.065 | 0.066 | 162,148 | $11,018,299 | 0.002 | 0.071 | 0.065 | |
| 37 | KepLand | 4.130 | 4.170 | 2,540 | $10,509,480 | 0.040 | 4.170 | 4.100 | |
| 38 | CapitaComm | 1.665 | 1.665 | 5,901 | $9,787,510 | 0.005 | 1.670 | 1.650 | |
| 39 | MIDAS | 0.555 | 0.545 | 17,085 | $9,454,195 | 0.005 | 0.560 | 0.545 | |
| 40 | StarHub | 3.990 | 4.010 | 2,135 | $8,509,599 | 0.020 | 4.010 | 3.960 | |
| 41 | Ntegrator | 0.098 | 0.097 | 88,344 | $8,470,315 | 0.001 | 0.101 | 0.091 | |
| 42 | Interra Res | 0.540 | 0.530 | 15,109 | $8,071,270 | -0.005 | 0.540 | 0.525 | |
| 43 | JSH 500US$ | 39.050 | 38.090 | 210 | $8,063,305 | -0.590 | 39.050 | 37.780 | |
| 44 | Ezra | 1.175 | 1.165 | 6,875 | $8,040,870 | -0.015 | 1.180 | 1.160 | |
| 45 | Ipco | 0.025 | 0.025 | 305,390 | $7,849,555 | 0.000 | 0.027 | 0.025 | |
| 46 | Olam | 1.615 | 1.635 | 4,665 | $7,576,040 | 0.010 | 1.635 | 1.610 | |
| 47 | Wee Hur | 0.585 | 0.575 | 12,857 | $7,444,245 | -0.015 | 0.585 | 0.575 | |
| 48 | ChinaMinzhong | 1.010 | 0.975 | 6,996 | $6,937,095 | -0.035 | 1.015 | 0.975 | |
| 49 | WE Hldgs | 0.083 | 0.081 | 81,485 | $6,544,447 | -0.002 | 0.084 | 0.076 | |
| 50 | Nam Cheong | 0.250 | 0.245 | 26,244 | $6,466,205 | -0.005 | 0.250 | 0.240 |
Gap Up, 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Previous Price | Previous Vol |
| 1 | ICP | $0.005 | 17,125 | $0.004 | 5,400 |
Gap Down, 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Previous Price | Previous Vol |
Uptrend (past 5 days), 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Avg Price (5 days) | Avg Vol (5 days) |
| 1 | ChinaNTown | $0.120 | 134,955 | $0.1040000 | 59,283 |
Downtrend (5 days), 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Avg Price (5 days) | Avg Vol (5 days) |
Uptrend (past 20 days), 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name |
| 1 | KingWan |
| 2 | Koon |
| 3 | Etika |
| 4 | Interra Res |
| 5 | OxleyHldg |
| 6 | China Fish |
| 7 | DelongH |
| 8 | Biosensors |
| 9 | Cosmosteel |
| 10 | ChipEngS |
| 11 | ChuanHup |
| 12 | KSH Hldg |
| 13 | FoodEmpire |
| 14 | NamLee |
| 15 | TTJ |
| 16 | Sin Heng |
| 17 | XMH |
| 18 | Centurion |
| 19 | JB Foods |
| 20 | Rotary |
| 21 | Sp Ship |
| 22 | TiongWoon |
| 23 | TianjinZUS$ |
| 24 | UtdEnvirotech |
| 25 | THBEV |
| 26 | Yoma |
Downtrend (past 20 days), 2013-02-07 | Click to Hide/Show
| No. | Name |
No comments:
Post a Comment