STI Performance, 2013-02-08
| STI | 3270.30, +8.53 (0.26%) |
| Volume | 3,635.61 M |
| Value | $1,425.72 M |
| Gainer/Loser/Unchange | 263/179/516 |
Useful Links
| SGX Website http://www.sgx.com |
ShareInvestor http://www.shareinvestor.com |
| Yahoo SG Finance http://sg.finance.yahoo.com/ |
Barton's Global Market Trend http://www.asiachart.com/ |
| POEMS (Brokerage) www.poems.com.sg |
UOB Kay Hian (Brokerage) www.uobkayhian.com.sg |
Top 50 stocks by Volume, 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Opening Price | Last Done | Volume(000) | Value | Price Change | Day High | Day Low | |
| 1 | Ntegrator | 0.097 | 0.109 | 327,621 | $35,291,968 | 0.012 | 0.112 | 0.097 | |
| 2 | MDR | 0.019 | 0.019 | 305,262 | $5,785,291 | 0.000 | 0.019 | 0.018 | |
| 3 | WE Hldgs | 0.080 | 0.099 | 229,336 | $20,889,148 | 0.018 | 0.101 | 0.080 | |
| 4 | Vallianz | 0.056 | 0.062 | 227,791 | $14,238,270 | 0.006 | 0.066 | 0.056 | |
| 5 | Magnus | 0.038 | 0.041 | 162,101 | $6,415,659 | 0.006 | 0.042 | 0.038 | |
| 6 | Adventus | 0.027 | 0.032 | 126,494 | $4,086,045 | 0.005 | 0.035 | 0.027 | |
| 7 | Genting SP | 1.555 | 1.600 | 100,096 | $159,632,390 | 0.045 | 1.610 | 1.555 | |
| 8 | YHM | 0.037 | 0.036 | 90,978 | $3,318,917 | 0.000 | 0.037 | 0.036 | |
| 9 | ChinaNTown | 0.120 | 0.129 | 86,839 | $11,050,677 | 0.009 | 0.130 | 0.120 | |
| 10 | Annica | 0.024 | 0.025 | 82,324 | $1,980,356 | 0.001 | 0.025 | 0.024 | |
| 11 | Thakral | 0.032 | 0.034 | 77,681 | $2,677,689 | 0.002 | 0.036 | 0.032 | |
| 12 | TT Int | 0.188 | 0.192 | 62,195 | $12,034,341 | 0.003 | 0.195 | 0.188 | |
| 13 | Ipco | 0.025 | 0.025 | 62,028 | $1,569,248 | 0.000 | 0.026 | 0.025 | |
| 14 | HanKore | 0.046 | 0.048 | 58,027 | $2,746,216 | 0.002 | 0.049 | 0.046 | |
| 15 | Xpress | 0.039 | 0.040 | 49,304 | $2,018,742 | 0.001 | 0.042 | 0.039 | |
| 16 | Innopac | 0.198 | 0.199 | 43,822 | $8,695,427 | 0.000 | 0.200 | 0.197 | |
| 17 | UniFiber | 0.046 | 0.044 | 41,391 | $1,860,176 | -0.004 | 0.046 | 0.044 | |
| 18 | ChinaACorp | 0.031 | 0.034 | 38,154 | $1,247,550 | 0.003 | 0.034 | 0.031 | |
| 19 | NexGenSCom^ | 0.011 | 0.011 | 37,909 | $416,901 | 0.000 | 0.012 | 0.010 | |
| 20 | CCFH | 0.051 | 0.053 | 35,584 | $1,900,361 | 0.003 | 0.056 | 0.050 | |
| 21 | Asiasons | 0.845 | 0.850 | 32,598 | $27,513,930 | 0.010 | 0.850 | 0.840 | |
| 22 | THBEV | 0.515 | 0.520 | 32,017 | $16,630,280 | 0.005 | 0.525 | 0.515 | |
| 23 | Eucon | 0.032 | 0.036 | 31,398 | $1,105,671 | 0.005 | 0.039 | 0.032 | |
| 24 | GoldenAgr | 0.630 | 0.635 | 30,184 | $19,093,090 | 0.000 | 0.635 | 0.630 | |
| 25 | LionGold | 1.080 | 1.080 | 28,915 | $31,342,795 | 0.000 | 1.085 | 1.075 | |
| 26 | HPH Trust US$ | 0.810 | 0.830 | 28,221 | $23,405,800 | 0.020 | 0.835 | 0.810 | |
| 27 | FreightLinks | 0.078 | 0.080 | 25,739 | $2,069,802 | 0.003 | 0.082 | 0.078 | |
| 28 | SingTel | 3.550 | 3.570 | 25,496 | $90,918,370 | 0.030 | 3.590 | 3.550 | |
| 29 | Sky One | 0.375 | 0.420 | 24,762 | $9,531,115 | 0.045 | 0.425 | 0.370 | |
| 30 | SingXpress | 0.016 | 0.017 | 23,773 | $402,691 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | |
| 31 | Transcu | 0.013 | 0.014 | 21,719 | $282,350 | 0.001 | 0.014 | 0.013 | |
| 32 | Noble Grp | 1.175 | 1.190 | 21,636 | $25,784,765 | 0.005 | 1.205 | 1.175 | |
| 33 | JEP | 0.039 | 0.041 | 20,375 | $816,523 | 0.003 | 0.041 | 0.039 | |
| 34 | Europtron | 0.055 | 0.058 | 18,999 | $1,115,985 | 0.003 | 0.061 | 0.055 | |
| 35 | Genting HK US$ | 0.425 | 0.430 | 17,162 | $7,388,235 | 0.005 | 0.440 | 0.425 | |
| 36 | GLP | 2.680 | 2.640 | 16,719 | $44,200,390 | -0.060 | 2.680 | 2.630 | |
| 37 | GSH Corp | 0.097 | 0.098 | 16,467 | $1,618,000 | 0.001 | 0.099 | 0.097 | |
| 38 | Informatics | 0.128 | 0.128 | 15,324 | $1,978,928 | 0.000 | 0.130 | 0.128 | |
| 39 | Yangzijiang | 0.960 | 0.950 | 15,099 | $14,407,495 | -0.005 | 0.965 | 0.950 | |
| 40 | LottVis^ | 0.024 | 0.029 | 13,736 | $364,053 | 0.004 | 0.029 | 0.023 | |
| 41 | Olam | 1.640 | 1.670 | 13,608 | $22,584,695 | 0.035 | 1.680 | 1.635 | |
| 42 | Yanlord | 1.535 | 1.540 | 13,591 | $20,583,180 | 0.000 | 1.545 | 1.495 | |
| 43 | ASTI | 0.078 | 0.076 | 13,365 | $1,017,202 | -0.006 | 0.078 | 0.075 | |
| 44 | MemstarT | 0.088 | 0.090 | 13,317 | $1,196,442 | 0.002 | 0.091 | 0.088 | |
| 45 | Wee Hur | 0.575 | 0.580 | 12,788 | $7,403,610 | 0.005 | 0.585 | 0.575 | |
| 46 | Teledata^ | 0.014 | 0.015 | 12,775 | $178,854 | 0.001 | 0.015 | 0.014 | |
| 47 | Biosensors | 1.340 | 1.330 | 12,398 | $16,399,480 | -0.040 | 1.340 | 1.305 | |
| 48 | Oceanus | 0.052 | 0.054 | 11,977 | $636,007 | 0.001 | 0.054 | 0.052 | |
| 49 | Swing Media | 0.167 | 0.165 | 11,900 | $1,994,738 | 0.000 | 0.172 | 0.163 | |
| 50 | Pac Andes | 0.151 | 0.154 | 11,376 | $1,754,175 | 0.002 | 0.156 | 0.151 |
Top 50 stocks by Value, 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Opening Price | Last Done | Volume(000) | Value | Price Change | Day High | Day Low | |
| 1 | Genting SP | 1.555 | 1.600 | 100,096 | $159,632,390 | 0.045 | 1.610 | 1.555 | |
| 2 | SingTel | 3.550 | 3.570 | 25,496 | $90,918,370 | 0.030 | 3.590 | 3.550 | |
| 3 | GLP | 2.680 | 2.640 | 16,719 | $44,200,390 | -0.060 | 2.680 | 2.630 | |
| 4 | DBS | 14.980 | 14.980 | 2,472 | $37,137,040 | 0.030 | 15.090 | 14.940 | |
| 5 | Capitaland | 3.850 | 3.860 | 9,350 | $35,828,140 | 0.000 | 3.860 | 3.800 | |
| 6 | Ntegrator | 0.097 | 0.109 | 327,621 | $35,291,968 | 0.012 | 0.112 | 0.097 | |
| 7 | LionGold | 1.080 | 1.080 | 28,915 | $31,342,795 | 0.000 | 1.085 | 1.075 | |
| 8 | UOB | 19.090 | 19.040 | 1,589 | $30,220,660 | 0.000 | 19.090 | 18.980 | |
| 9 | Asiasons | 0.845 | 0.850 | 32,598 | $27,513,930 | 0.010 | 0.850 | 0.840 | |
| 10 | Kep Corp | 11.500 | 11.530 | 2,304 | $26,517,725 | 0.030 | 11.550 | 11.460 | |
| 11 | JMH 400US$ | 60.820 | 61.300 | 423 | $25,861,718 | 0.680 | 61.700 | 60.800 | |
| 12 | Noble Grp | 1.175 | 1.190 | 21,636 | $25,784,765 | 0.005 | 1.205 | 1.175 | |
| 13 | HPH Trust US$ | 0.810 | 0.830 | 28,221 | $23,405,800 | 0.020 | 0.835 | 0.810 | |
| 14 | Olam | 1.640 | 1.670 | 13,608 | $22,584,695 | 0.035 | 1.680 | 1.635 | |
| 15 | CapMallsAsia | 2.090 | 2.100 | 10,416 | $21,931,150 | 0.020 | 2.130 | 2.070 | |
| 16 | WE Hldgs | 0.080 | 0.099 | 229,336 | $20,889,148 | 0.018 | 0.101 | 0.080 | |
| 17 | Yanlord | 1.535 | 1.540 | 13,591 | $20,583,180 | 0.000 | 1.545 | 1.495 | |
| 18 | CapitaMall | 2.110 | 2.130 | 9,410 | $19,911,480 | 0.010 | 2.130 | 2.090 | |
| 19 | Wilmar | 3.610 | 3.680 | 5,249 | $19,217,710 | 0.040 | 3.690 | 3.610 | |
| 20 | GoldenAgr | 0.630 | 0.635 | 30,184 | $19,093,090 | 0.000 | 0.635 | 0.630 | |
| 21 | SembMar | 4.680 | 4.670 | 3,690 | $17,194,034 | 0.050 | 4.680 | 4.650 | |
| 22 | CITYDEV | 11.540 | 11.460 | 1,450 | $16,642,060 | -0.060 | 11.550 | 11.430 | |
| 23 | THBEV | 0.515 | 0.520 | 32,017 | $16,630,280 | 0.005 | 0.525 | 0.515 | |
| 24 | Biosensors | 1.340 | 1.330 | 12,398 | $16,399,480 | -0.040 | 1.340 | 1.305 | |
| 25 | Yangzijiang | 0.960 | 0.950 | 15,099 | $14,407,495 | -0.005 | 0.965 | 0.950 | |
| 26 | Vallianz | 0.056 | 0.062 | 227,791 | $14,238,270 | 0.006 | 0.066 | 0.056 | |
| 27 | OCBC Bk | 9.860 | 9.880 | 1,387 | $13,696,460 | 0.030 | 9.900 | 9.830 | |
| 28 | HKLand US$ | 7.880 | 7.790 | 1,699 | $13,348,960 | -0.160 | 7.920 | 7.790 | |
| 29 | CapitaComm | 1.660 | 1.650 | 7,520 | $12,430,392 | -0.015 | 1.665 | 1.645 | |
| 30 | SPH | 4.070 | 4.090 | 3,022 | $12,339,440 | 0.030 | 4.100 | 4.060 | |
| 31 | TT Int | 0.188 | 0.192 | 62,195 | $12,034,341 | 0.003 | 0.195 | 0.188 | |
| 32 | Ascendasreit | 2.560 | 2.570 | 4,373 | $11,249,510 | 0.000 | 2.590 | 2.560 | |
| 33 | Jardine C&C | 51.740 | 52.180 | 216 | $11,238,659 | 0.180 | 52.500 | 51.080 | |
| 34 | ChinaNTown | 0.120 | 0.129 | 86,839 | $11,050,677 | 0.009 | 0.130 | 0.120 | |
| 35 | SGX | 7.670 | 7.770 | 1,416 | $10,960,510 | 0.090 | 7.770 | 7.670 | |
| 36 | IS MS INDIA 100US$ | 6.490 | 6.520 | 1,487 | $9,701,974 | -0.040 | 6.530 | 6.480 | |
| 37 | StarHub | 4.030 | 3.930 | 2,425 | $9,632,450 | -0.080 | 4.030 | 3.930 | |
| 38 | Sky One | 0.375 | 0.420 | 24,762 | $9,531,115 | 0.045 | 0.425 | 0.370 | |
| 39 | Innopac | 0.198 | 0.199 | 43,822 | $8,695,427 | 0.000 | 0.200 | 0.197 | |
| 40 | Yoma | 0.810 | 0.815 | 10,604 | $8,614,780 | 0.010 | 0.820 | 0.805 | |
| 41 | SuntecReit | 1.765 | 1.760 | 4,588 | $8,066,700 | -0.005 | 1.765 | 1.740 | |
| 42 | Wee Hur | 0.575 | 0.580 | 12,788 | $7,403,610 | 0.005 | 0.585 | 0.575 | |
| 43 | Genting HK US$ | 0.425 | 0.430 | 17,162 | $7,388,235 | 0.005 | 0.440 | 0.425 | |
| 44 | ChinaMinzhong | 0.980 | 1.015 | 6,929 | $6,945,645 | 0.040 | 1.020 | 0.980 | |
| 45 | JSH 500US$ | 38.090 | 38.070 | 173 | $6,604,070 | -0.020 | 38.290 | 37.890 | |
| 46 | SIA | 11.000 | 11.070 | 593 | $6,544,770 | -0.080 | 11.070 | 11.000 | |
| 47 | Magnus | 0.038 | 0.041 | 162,101 | $6,415,659 | 0.006 | 0.042 | 0.038 | |
| 48 | Semb Corp | 5.520 | 5.500 | 1,124 | $6,158,500 | -0.020 | 5.520 | 5.460 | |
| 49 | UOL | 6.310 | 6.320 | 977 | $6,144,870 | 0.020 | 6.320 | 6.240 | |
| 50 | MDR | 0.019 | 0.019 | 305,262 | $5,785,291 | 0.000 | 0.019 | 0.018 |
Gap Up, 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Previous Price | Previous Vol |
| 1 | Sky One | $0.420 | 24,762 | $0.375 | 14,188 |
| 2 | Goodland | $0.440 | 6,020 | $0.390 | 370 |
| 3 | WE Hldgs | $0.099 | 229,336 | $0.081 | 81,485 |
| 4 | Amplefield | $0.017 | 265 | $0.014 | 170 |
| 5 | SUNMOON | $0.003 | 2,000 | $0.002 | 1,150 |
Gap Down, 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Previous Price | Previous Vol |
| 1 | ICP | $0.004 | 1,360 | $0.005 | 17,125 |
Uptrend (past 5 days), 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Avg Price (5 days) | Avg Vol (5 days) |
| 1 | Vallianz | $0.062 | 227,791 | $0.0556667 | 63,192 |
| 2 | Ntegrator | $0.109 | 327,621 | $0.0898333 | 230,161 |
| 3 | Sky One | $0.420 | 24,762 | $0.3716667 | 17,873 |
| 4 | ChinaNTown | $0.129 | 86,839 | $0.1100000 | 72,806 |
Downtrend (5 days), 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name | Last Done | Last Volume(000) | Avg Price (5 days) | Avg Vol (5 days) |
Uptrend (past 20 days), 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name |
| 1 | KingWan |
| 2 | Koon |
| 3 | Ying Li |
| 4 | Etika |
| 5 | Interra Res |
| 6 | OxleyHldg |
| 7 | China Fish |
| 8 | DelongH |
| 9 | Biosensors |
| 10 | Cosmosteel |
| 11 | NamLee |
| 12 | TTJ |
| 13 | Koh Bros |
| 14 | Sin Heng |
| 15 | XMH |
| 16 | Centurion |
| 17 | JB Foods |
| 18 | Rotary |
| 19 | Sp Ship |
| 20 | TiongWoon |
| 21 | TianjinZUS$ |
| 22 | THBEV |
| 23 | Yoma |
Downtrend (past 20 days), 2013-02-08 | Click to Hide/Show
| No. | Name |
No comments:
Post a Comment